|
AUTORIDADES AUQTIC PERIODO 2013 - 2015 |
|||||||
| Presidente | Willie Tucci | Suplente | Ricardo Larrañaga | ||||
| Vicepresidente | Fernando Moltini | Suplente | Carlos Etchamendy | ||||
| Secretario | Juan Iade | Suplente | Juan Abalde | ||||
| Prosecretario | Alejandro Morales | Suplente | Juan Pedro Paz | ||||
| Tesorero | Javier Salhon | Suplente | Walter Dogliani | ||||
| Protesorero | Ernesto Guerra | Suplente | Patricia Trupkos | ||||
| Vocal | Juan Carlos Perez | Suplente | Javier Osta | ||||
| Vocal | Guzman Gracia | Suplente | Ricardo Tournier | ||||
| Vocal | Gustavo Citera | Suplente | Ricardo Hourdebaigt | ||||
|
COMISION FISCAL
|
|||||||
| Titular | Hector Roble | Suplente | Sergio Lemes | ||||
| Titular | Juan Carlos Boges | Suplente | Javier Osta | ||||
| Titular | Hugo Ramirez | Suplente | Miguel Sotolani | ||||
|
COMISION ELECTORAL
|
|||||||
| Titular | Miguel Sagasti | Suplente | Federico Silva | ||||
| Titular | Hilmar Wolf | Suplente | Gustavo Krause | ||||
| Titular | Jose Lucas | Suplente | Javier Garcia | ||||
| Titular | Daniel Palma | Suplente | Jose Fazakas | ||||
| Titular | Adan Fortez | Suplente | Walter Rodriguez Techera | ||||
