Exportaciones brasileñas de calzado
De enero a diciembre del 2002
US$(millones) | Pares (millones) | |
Enero | 117.524.787 | 15.600.340 |
Febrero | 120.309.543 | 15.930.887 |
Marzo | 115.479.959 | 17.041.744 |
Abril | 127.966.051 | 16.816.451 |
Mayo | 114.867.700 | 12.300.211 |
Junio | 115.044.016 | 10.872.884 |
Julio | 156.363.766 | 13.200.811 |
Agosto | 131.816.533 | 10.962.229 |
Setiembre | 109.423.960 | 10.581.268 |
Octubre | 118.361.581 | 12.792.341 |
Noviembre | 104.946.361 | 12.961.083 |
Diciembre | 116.797.009 | 14.945.521 |
Total: | 1.448.901.266 | 164.005.770 |
Fuente: Abicalçados
Regresar a la Menú Principal de Brasil
Ir a la Página Principal de Cueronet
![]() |
![]() |
|
Copyright © Cueronet.com
Reservados todos los derechos.