PRECIO DEL CUERO FRESCO EN URUGUAY
(promedio USD/kg. de cuero fresco)

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ENERO 1,03 1,01 0,82 1,08 1,42 0,96 1,09 1,08 1,01 0,96 1,19
FEBRERO 1,03 0,89 0,81 1,09 1,41 0,96 1,11 1,07 1,01 0,95 1,28
MARZO 1,03 0,89 0,73 1,04 1,28 0,97 1,12 1,07 1,01 0,99 1,38
ABRIL 1,03 1,02 0,73 1,01 1,30 1,04 1,14 1,07 1,01 1,18 1,44
MAYO 1,05 1,11 0,77 1,04 1,38 1,06 1,15 1,07 1,01 1,24 1,50
JUNIO 1,06 1,08 0,77  1.10 1,38 1,02 1,18 1,08 1,01 1,15 1,53
JULIO 1,09 1,02 0,82  1.09 1,40 1,03 1,17 1,09 1,02 1,10 1,56
AGOSTO 1,10 0,97 1,01 1.11 1,34 1,06 1,14 1,09 1,02 1,10 1,56
SETIEMBRE 1,11 0,97 1,07 1.14 1,31 1,07 1,14 1,10 1,02 1,11  
OCTUBRE 1,11 0,88 1,08  1.19 1,21 1,08 1,15 1,10 1,02 1,11  
NOVIEMBRE 1,06 0,82 1,08 1.25  1,09 1,09 1,10 1,06 1,01 1,11  
DICIEMBRE 1,04 0,82 1,08 1.35  1,03 1,01 1,08 1,03 0,97 1,12  

FAENA EN EL URUGUAY
(En miles de Cabezas)

 

VACUNOS      
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ENERO 136.267 172.082 172.897 177.390 157.623 174.225 206.104 223.685 201.178
FEBRERO 124.729 178.389 158.908 151.915 149.292 158.735 163.568 172.076 187.562
MARZO 164.539 175.054 179.754 146.708 160.716 199.538 187.794 231.706 189.104
ABRIL 132.884 145.417 154.702 153.519 131.508 167.505 210.168 235.666 181.946
MAYO 141.977 163.136 23.452 170.681 163.801 189.184 211.838 279.031 231.903
JUNIO 140.389 148.998 58.321 140.833 144.153 193.660 201.557 242.852 258.881
JULIO 119.337 148.993 73.271 136.675 133.278 155.411 169.232 177.044 166.285
AGOSTO 115.276 162.555 76.207 89.171 111.049 145.825 188.405 183.698 166.901
SETIEMBRE 152.503 157.465 84.598 82.781 130.619 158.490 184.644 214.560 63.337
OCTUBRE 162.412 132.027 96.653 111.815 138.201 184.137 188.468 191.002  
NOVIEMBRE 177.598 141.012 145.385 113.417 138.426 193.484 223.242 207.848  
DICIEMBRE 184.429 156.006 144.977 166.950 173.001 219.723 257.689 229.370  
Totales 1.752.340 1.858.302 1.369.318 1.641.855 1.731.667 2.139.917 2.392.709 2.588.538 1.646.797

 

OVINOS      
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ENERO 145.786 15.476 145.225 93.039 63.126 76.536 72.904 118.914 165.001
FEBRERO 132.674 15.573 166.930 88.270 53.929 47.114 89.279 150.100 149.416
MARZO 69.028 17.184 125.596 51.493 37.250 41.170 52.075 105.322 127.173
ABRIL 48.104 14.914 56.279 27.667 26.839 37.051 51.323 50.085 69.447
MAYO 66.300 18.149 15.771 22.281 20.286 17.262 36.674 68.416 59.403
JUNIO 106.577 108.235 29.405 24.542 16.962 28.002 41.518 79.723 86.864
JULIO 112.236 111.470 47.956 20.628 30.021 31.724 36.618 108.547 83.333
AGOSTO 92.131 173.868 67.084 34.999 35.640 52.913 69.486 153.608 101.423
SETIEMBRE 163.438 191.579 43.576 55.011 73.549 107.371 70.414 200.681 56.789
OCTUBRE 222.478 141.013 160.985 103.476 141.047 106.152 191.770 219.112  
NOVIEMBRE 291.237 160.123 210.681 180.041 130.603 114.328   267.189  
DICIEMBRE 325.182 141.014 254.672 106.053 87.692 122.488   236.413  
Totales 1.775.171 2.112.286 1.325.045 807.500 284.064 782.111 712.061 1.758.110 898.849

 

EQUINOS      
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ENERO 3.300 3.878 7.094 3.558 3.612 3.825 2.765 3.179 3.710
FEBRERO 3.561 3.501 6.983 3.080 3.441 3.332 3.078 3.143 3.439
MARZO 4.088 3.462 8.485 3.497 3.740 4.765 3.477 3.848 3.938
ABRIL 2.731 3.102 4.739 3.586 3.035 4.132 3.612 3.418 3.272
MAYO 2.592 3.109 3.371 3.336 3.445 3.720 3.436 4.419 3.739
JUNIO 2.995 3.103 3.628 2.876 3.306 3.444 3.171 3.712 3.732
JULIO 2.006 2.873 2.864 1.870 3.057 2.729 3.050 2.908 3.128
AGOSTO 2.161 3.089 3.422 2.147 2.202 2.232 2.398 2.351 2.500
SETIEMBRE 2.378 3.069 2.872 2.578 2.530 2.193 2.155 2.777  
OCTUBRE 2.760 4.308 3.356 3.289 2.963 2.764 2.445 2.925  
NOVIEMBRE 3.188 4.538 3.352 2.848 2.706 2.901   3.384  
DICIEMBRE 3.005 6.421 2.985 3.009 3.993 3.969   3.397  
Totales 34.765 44.453 53.351 35.674 38.030 40.006 29.587 39.471  

 

Fuente: Instituto Nacional de Carnes (INAC)

CUERONET.COM

Copyright © Cueronet.com
Reservados todos los derechos.