![]() |
FAENA DE BOVINOS EN PLANTAS HABILITADAS URUGUAY |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
ENERO | 119.8 | 98.5 | 111.5 | 104.4 | 113.5 | 123.4 | 140.6 | 164.0 | 167.5 | 136.3 | 172.12 | 172.9 |
FEBRERO | 103.4 | 110.7 | 118.3 | 101.2 | 114.8 | 11.6 | 137.0 | 156.9 | 154.8 | 124.7 | 178.4 | 158.9 |
MARZO | 119.0 | 103.6 | 111.3 | 127.6 | 141.3 | 122.8 | 145.4 | 164.0 | 178.3 | 164.5 | 175.1 | 179.7 |
ABRIL | 122.1 | 115.2 | 122.9 | 101.6 | 133.1 | 113.0 | 143.4 | 188.8 | 160.0 | 132.9 | 145.4 | 154.7 |
MAYO | 165.0 | 120.1 | 100.4 | 112.7 | 149.9 | 138.7 | 156.0 | 183.3 | 157.0 | 142.0 | 163.1 | 23.6 |
JUNIO | 172.7 | 87.0 | 116.9 | 122.5 | 141.7 | 136.0 | 152.4 | 174.3 | 161.2 | 140.0 | 148.5 | 58.3 |
JULIO | 138.1 | 100.0 | 110.5 | 103.9 | 138.7 | 120.9 | 168.7 | 173.4 | 148.0 | 119.0 | 148.9 | 73.3 |
AGOSTO | 95.6 | 83.8 | 88.3 | 80.8 | 117.8 | 103.2 | 137.4 | 148.3 | 126.6 | 115.5 | 162.5 | - |
SETIEMBRE | 77.7 | 65.0 | 61.0 | 62.0 | 77.0 | 85.7 | 104.0 | 145.4 | 128.5 | 152.5 | 157.4 | - |
OCTUBRE | 95.7 | 84.2 | 87.8 | 71.6 | 105.7 | 94.6 | 127.5 | 137.6 | 126.9 | 162.4 | 143.1 | - |
NOVIEMBRE | 94.3 | 93.6 | 90.2 | 99.9 | 126.6 | 119.2 | 133.3 | 144.1 | 150.4 | 177.6 | 108.7 | - |
DICIEMBRE | 89.2 | 64.2 | 112.0 | 111.4 | 120.0 | 122.3 | 156.1 | 175.6 | 170.9 | 184.4 | 154.9 | - |
TOTAL | 1392.6 | 1125.9 | 1231.1 | 1199.6 | 1480.4 | 1391.6 | 1701.9 | 1959.3 | 1830.1 | 1752.3 |
1.858.3 |
511.6 |
Ovino | Porcino | Equino | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 |
2001 |
|
145.786 | 126.426 | 145.225 | 16.269 | 15.476 | 15.248 | 3.300 | 3.878 | 7.094 | ENERO |
132.674 | 190.636 | 166.930 | 14.978 | 15.573 | 12.224 | 3.561 | 3.501 | 6.983 | FEBRERO |
69.028 | 183.757 | 123.938 | 18.818 | 17.184 | 13.705 | 4.088 | 3.462 | 8.485 | MARZO |
347.488 | 500.761 | 436.093 | 50.065 | 48.233 | 41.177 | 10.949 | 10.841 | 22.562 | SUBTOTAL |
48.104 | 129.023 | - | 16.316 | 14.914 | - | 2.731 | 3.102 | - | ABRIL |
66.300 | 86.859 | - | 16.874 | 18.530 | - | 2.592 | 3.109 | - | MAYO |
106.577 | 108.983 | - | 16.786 | 16.333 | - | 2.995 | 3.103 | - | JUNIO |
568.469 | 825.626 | - | 100.041 | 98.010 | - | 19.267 | 20.155 | - | SUBTOTAL |
112.236 | 111.470 | - | 16.770 | 16.459 | - | 2.006 | 2.873 | - | JULIO |
92.131 | 173.868 | - | 14.020 | 15.961 | - | 2.161 | 3.089 | - | AGOSTO |
163.438 | 191.763 | - | 17.424 | 16.089 | - | 2.378 | 3.069 | - | SETIEMBRE |
936.274 | 1.302.727 | - | 148.255 | 146.519 | - | 25.812 | 29.186 | - | SUBTOTAL |
222.478 | 212.806 | - | 18.527 | 20.230 | - | 2.760 | 4.308 | - | OCTUBRE |
291.237 | 267.222 | - | 21.054 | 22.036 | - | 3.188 | 4.538 | - | NOVIEMBRE |
325.182 | 329.531 | - | 26.951 | 24.354 | - | 3.005 | 6.421 | - | DICIEMBRE |
1.775.171 | 2.112.286 | 436.093 | 214.787 | 213.139 | 41.177 | 34.765 | 44.453 | 22.562 | TOTAL |
GENTILEZA DE INAC - INSTITUTO NACIONAL DE CARNES
Copyright © Cueronet.com
Reservados todos los derechos.