Regresar a la Página de Brasil

EXPORTACIONES DE CUERO BRASIL EN U$S 
SERIE HISTÓRICA POR TIPO DE CUERO

 

AÑO SALADO WET - BLUE SEMI - ACABADO ACABADO TOTAL ANUAL
1996 17.222.005 335.710.610 106.572.530 167.807.904 627.313.049
1997 11.851.967 394.584.318 134.864.168 177.951.972 719.252.425
1998 12.378.344 381.371.062 120.346.523 140.401.689 654.497.618
1999 3.725.374 303.061.475 131.466.133 147.349.246 585.602.228
2000 1.414.124 424.759.397 179.793.315 138.754.194 744.721.030
2001 5.264.280 398.098.807 236.555.740 214.258.757 854.177.584
2002 4.813.844 395.553.526 167.629.258 362.242.425 930.239.053

 

EXPORTACIONES  PERÍODO ENERO 2003

  US$
Salado 247.384
Wet Blue 35.178.009
Crust 14.922.011
Acabado 26.957.580
TOTAL 77.304.984

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio-Secretaría de Comercio Exterior

 

< Ir a la Página Principal de Cueronet >

Copyright © Cueronet.com
Reservados todos los derechos